Official Sponsors


30.05.2021
Premio ai primi 3 classificati di ogni categoria
Categorie | |||
---|---|---|---|
eta' | anno di nascita | ||
Categorie maschili | |||
80km / 135km | JUNIOR | 19 - 29 | 1992 - 2002 |
80km / 135km | SENIOR 1 | 30 - 34 | 1987 - 1991 |
80km / 135km | SENIOR 2 | 35 - 39 | 1982 - 1986 |
80km / 135km | VETERANI 1 | 40 - 44 | 1977 - 1981 |
80km / 135km | VETERANI 2 | 45 - 49 | 1972 - 1976 |
80km / 135km | GENTLEMAN 1 | 50 - 54 | 1967 - 1971 |
80km / 135km | GENTLEMAN 2 | 55 - 59 | 1962 - 1966 |
80km / 135km | SUPER GENTLEMAN A | 60 - 64 | 1957 - 1961 |
solo 80km | SUPER GENTLEMAN B | dai 65 in poi | 1956 e ante |
Categorie femminili | |||
80km / 135km | WOMAN 1 | 19 - 39 | 1982 - 2002 |
80km / 135km | WOMAN 2 | 40 - 64 | 1957 - 1981 |
solo 80km | WOMAN 3 | dai 65 in poi | 1956 e ante |
Società
Premio speciale a sorpresa alle 3 società più numerose.
Gran Premio della montagna G.P.M.
GPM- CRAFT
GPM- ITAS ASSICURAZIONI
King/Queen of the Mountain
Verranno estratti a sorte in diretta Facebook tre uomini e tre donne nei segmenti Strava ML CRAFT Pampeago e ML CRAFT Passo Valles.
Tra questi, il concorrente e la concorrente con i tempi di percorrenza più bassi saranno il King e la Queen of the Mountain delle rispettive salite e vinceranno l'iscrizione gratuita per l'edizione successiva.
MAGGIORI INFORMAZIONI >
Una squadra vincente
Title sponsors
Main Sponsors
Official Sponsors
Sustainable Partner
Official Suppliers
Official TV Broadcaster
Institutional Partners