Cicloamatori »
I 10 concorrenti più giovani
Pett. | Nome | Data di nascita | Sesso | Nazione |
---|
2515 | PELLEGRIN Sabrina | 13-10-1999 | F | ITA |
699 | CANCELLIERI Federica | 03-06-1999 | F | ITA |
163 | BARTOLI Federico | 25-05-1999 | M | ITA |
1722 | JANSSEN Gilles | 07-10-1998 | M | NED |
144 | CANCELLI Filippo | 25-09-1998 | M | ITA |
792 | TASCHLER Martin | 11-08-1997 | M | ITA |
140 | MAURO Sebastiano | 19-07-1997 | M | ITA |
104 | SONZOGNI Nicola | 05-07-1997 | M | ITA |
213 | CALZETTA Nicolo' | 29-05-1997 | M | ITA |
2232 | BREUER Niklas | 02-03-1997 | M | GER |
I 10 pionieri
Pett. | Nome | Data di nascita | Sesso | Nazione |
---|
1689 | FERRARI Lino | 25-09-1938 | M | ITA |
1710 | MONTANARI Cesare | 11-07-1946 | M | ITA |
788 | DAVARDA Lino | 30-05-1947 | M | ITA |
2296 | MUSSINI Giuliano | 24-08-1948 | M | ITA |
2295 | LUGLI Paride | 22-05-1949 | M | ITA |
1690 | GIANNINA Italo Giuseppe | 03-06-1949 | M | ITA |
2299 | TURCI Dino | 08-04-1950 | M | ITA |
2106 | CRISTIANI Gianfranco | 07-09-1950 | M | ITA |
2300 | FISCHETTI Giuseppe | 24-09-1950 | M | ITA |
1677 | BOERI Raimondo | 18-06-1951 | M | ITA |
I compleanni di oggi
Pett. | Nome | Data di nascita | Sesso | Nazione |
---|
234 | SANTARCANGELO Lorenzo | 06-03-1991 | M | ITA |
715 | MINERVINI Corrado | 06-03-1971 | M | ITA |
107 | ZANGA Stefano | 06-03-1962 | M | ITA |
Cicloturisti »
I 10 concorrenti più giovani
Pett. | Nome | Data di nascita | Sesso | Nazione |
---|
3020 | LARENTIS Arianna | 18-05-1993 | F | ITA |
3019 | PELLEGRINI Filippo | 15-11-1992 | M | ITA |
3012 | CALLEGARI Alessia | 27-04-1990 | F | ITA |
3014 | BONAZZA Tommaso | 12-07-1989 | M | ITA |
3008 | CALABRESE Marco | 28-02-1989 | M | ITA |
3001 | LONGO Luigi | 09-08-1988 | M | ITA |
3022 | TACITI Gianmarco | 20-12-1987 | M | ITA |
3011 | CALLEGARI Paolo | 05-10-1987 | M | ITA |
3024 | CHIOGNA Giovanni | 31-08-1987 | M | ITA |
3015 | ZANON Stefano | 30-10-1986 | M | ITA |
I 10 pionieri
Pett. | Nome | Data di nascita | Sesso | Nazione |
---|
3010 | CALLEGARI Renato | 21-11-1955 | M | ITA |
3013 | FARACE Antonio | 14-11-1958 | M | ITA |
3002 | KOLLER Franz | 24-08-1963 | M | GER |
3005 | FERRAROL Marco | 23-11-1963 | M | ITA |
3004 | MACK Karl | 24-09-1965 | M | GER |
3007 | CALOVI Alessandro | 29-12-1970 | M | ITA |
3006 | HOLMDAHL Fredrik | 14-01-1974 | M | SWE |
3003 | TRABUCCHI Marco | 10-10-1975 | M | ITA |
3009 | MATRE Stale | 07-09-1977 | M | NOR |
3018 | ZANON Riccardo | 03-01-1983 | M | LUX |